Andyz_it
Ebiker grandissimus
sai come si collega alla bici e se é confermato che si può usare anche con i modelli 2019Lo ho visto, e' molto piccolo e anche carino a vedersi: l' unico male e' che costera' un botto!
sai come si collega alla bici e se é confermato che si può usare anche con i modelli 2019Lo ho visto, e' molto piccolo e anche carino a vedersi: l' unico male e' che costera' un botto!
Taglie | S, M, L, XL |
---|---|
Colorazioni | Chameleon Green / Gold |
Telaio | ALUXX SL-grade aluminum, 160mm Maestro suspension system, 'Boost' 148x12QR, Giant EnergyPak Plus range extender compatible |
Forcella | Fox 36 Float Factory 27.5+, 170mm, Grip2 Damper, Boost 110x15QR, e-Bike optimized |
Ammortizzatore | Fox Float X2 Factory, EVOL Large Volume sleeve, 2-position lever, 205x62.5mm Trunnion mount, custom tuned |
Manubrio | Giant Contact SL 35 Trail, 35x800mm |
Attacco manubrio | Giant Contact SL 35 |
Tubosella | SRAM Reverb AXS, Wireless Remote, dropper, 30.9mm (Travel: 100mm-S / 125mm-M / 150mm-L / 170mm- XL) |
Sella | Giant Contact SL, Neutral |
Pedali | - |
Leve del cambio | SRAM XO1 Eagle eTap AXS, e-bike synchronized |
Deragliatore | MRP 1X custom "V3" co-moulded TR chain guide |
Cambio | SRAM XO1 Eagle AXS |
Freni | SRAM Code R, hydraulic disc, 220mm [F] 200mm [R] |
Comandi freno | SRAM Code R |
Pacco pignoni | SRAM PG-1230, 11-50T, 12-Speed |
Catena | SRAM XO1 Eagle PowerLock, 12-Speed |
Guarnitura | SRAM X-Sync Eagle 36T 104BCD chainringPraxis e-Carbon custom carbon crankarm set (Q-factor=168, S/M:160, L/XL::165) |
Drop movimento centrale | N/A |
---|---|
Cerchi | Giant e-TRX 27.5, Tubeless ready, 30mm inner width |
Mozzi | Giant e-TRX [F] 110x15 [R] 148x12mm Thru-axle |
Raggi | Giant e-TRX |
Coperture | Maxxis Minion DHF 27.5x2.6" foldable, Tubeless, EXO+, 3c MaxxTerra[F]Maxxis High Roller II 27.5x2.6" foldable, Tubeless, DoubleDown, 2x120tpi, 3C MaxxTerra Compound [R] |
Extras | Giant EnergyPak Smart 6A charger Tubeless kit (liquid, valves, levers, manual, tool) |
Motore | Giant SyncDrive Pro |
Sensors | Giant PedalPlus 6-sensor technology |
Display | Giant RideControl One |
Batteria | Giant EnergyPak Smart 500, 36V 13.8Ah integrated Lithium-Ion |
Peso | Quanto pesa una bicicletta? E' una domanda che ci viene posta sovente. Non ci sono standard produttivi capaci di rispondere con esattezza dando indicazione sul peso delle biciclette. Esistono variazioni di peso in base alla taglia, alla composizione del telaio, alle finiture e alla componentistica. Giant ritiene che il consumatore finale debba informarsi direttamente dal suo Rivenditore Autorizzato di fiducia. Solo così saprà qual è il peso reale della sua bicicletta. |
Taglie | S, M, L, XL |
---|---|
Colorazioni | Electric Red |
Telaio | ALUXX SL-grade aluminum, 160mm Maestro suspension system, 'Boost' 148x12QR, Giant EnergyPak Plus range extender compatible |
Forcella | Fox 36 Float Performance 27.5+, 170mm, 3-position Micro Adjust Grip Damper, Boost 110x15QR, e-Bike optimized |
Ammortizzatore | Fox Float X2 Performance, EVOL Large Volume sleeve, 2-position lever, 205x62.5mm Trunnion mount, custom tuned |
Manubrio | Giant Contact Trail, 35x800mm |
Attacco manubrio | Giant Contact SL 35 |
Tubosella | Giant Contact Switch, dropper, 30,9mm (S:100/M:125/L:150/XL:170) |
Sella | Giant Contact, Neutral |
Pedali | - |
Leve del cambio | Shimano Deore XT, 12-speed |
Deragliatore | MRP 1X custom "V3" co-moulded TR chain guide |
Cambio | Shimano Deore XT, 12-Speed, Shadow+ |
Freni | Shimano Deore XT, BR-M8120, 4-piston, hydraulic disc, 203mm |
Comandi freno | Shimano Deore XT, BL-M8120 |
Pacco pignoni | Shimano HG-M7100, 11-51T, 12-Speed |
Catena | KMC e.12 Turbo, EcoProteq, e-bike optimized |
Guarnitura | Praxis Wavetm 36T Cold Forged 4130 premium steel Praxis e-Cadet+ custom forged crankarm set (Q-factor=168, S/M:160, L/XL:165) |
Drop movimento centrale | N/A |
---|---|
Cerchi | Giant e-TR1 27.5, Tubeless ready, 30mm inner width |
Mozzi | Giant e-TR1 [F] 110x15 [R] 148x12mm Thru-axle |
Raggi | Giant e-TR1 |
Coperture | Maxxis Minion DHF 27.5x2.6" foldable, Tubeless, EXO+, 3c MaxxTerra[F] Maxxis High Roller II 27.5x2.6" foldable, Tubeless, DoubleDown, 2x120tpi, 3C MaxxTerra Compound [R] |
Extras | Giant EnergyPak Smart 6A charger Tubeless kit (liquid, valves, levers, manual, tool) |
Motore | Giant SyncDrive Pro |
Sensors | Giant PedalPlus 6-sensor technology |
Display | Giant RideControl One |
Batteria | Giant EnergyPak Smart 500, 36V 13.8Ah integrated Lithium-Ion |
Peso | Quanto pesa una bicicletta? E' una domanda che ci viene posta sovente. Non ci sono standard produttivi capaci di rispondere con esattezza dando indicazione sul peso delle biciclette. Esistono variazioni di peso in base alla taglia, alla composizione del telaio, alle finiture e alla componentistica. Giant ritiene che il consumatore finale debba informarsi direttamente dal suo Rivenditore Autorizzato di fiducia. Solo così saprà qual è il peso reale della sua bicicletta. |
Taglie | S, M, L, XL |
---|---|
Colorazioni | Tempus grey / Desert |
Telaio | ALUXX SL-grade aluminum, 160mm Maestro suspension system, 'Boost' 148x12QR, Giant EnergyPak Plus range extender compatible |
Forcella | Fox 36 Float Rhythm 27.5+, 170mm, Grip Damper, Sweep adjust, Boost 110x15QR, e-Bike optimized |
Ammortizzatore | Fox Float DPX2 Performance, EVOL Large Volume sleeve, 2-position lever, 205x62.5mm Trunnion mount, custom tuned |
Manubrio | Giant Contact Trail, 35x800mm |
Attacco manubrio | Giant Contact SL 35 |
Tubosella | Giant Contact Switch, dropper, 30,9mm (S:100/M:125/L:150/XL:170) |
Sella | Giant Contact, Neutral |
Pedali | - |
Leve del cambio | SRAM GX Eagle 12-speed |
Deragliatore | MRP 1X custom "V3" co-moulded TR chain guide |
Cambio | SRAM GX Eagle 12-speed |
Freni | SRAM Guide RE, 4-piston, hydraulic disc, 200mm |
Comandi freno | SRAM Guide RE |
Pacco pignoni | SRAM Eagle PG-1230, 11-50T, 12-Speed |
Catena | SRAM NX Eagle PowerLock, 12-speed |
Guarnitura | SRAM X-Sync Eagle 36T 104BCD chainringPraxis e-Cadet+ custom forged crankarm set (Q-factor=168, S/M:160, L/XL:165) |
Drop movimento centrale | N/A |
---|---|
Cerchi | Giant AM 27.5+, Tubeless ready, 35mm inner width |
Mozzi | Giant eTracker Boost, Sealed cartridge bearing, 6-bolt, [F] 110x15 [R] 148x12mm Thru-axle |
Raggi | Sapim E-Lite [r] Race [f] |
Coperture | Maxxis Minion DHF 27.5x2.6" foldable, Tubeless, EXO+, 3c MaxxTerra[F]Maxxis High Roller II 27.5x2.6" foldable, Tubeless, DoubleDown, 2x120tpi, 3C MaxxTerra Compound [R] |
Extras | Giant EnergyPak Smart 6A charger Tubeless kit (liquid, valves, levers, manual, tool) |
Motore | Giant SyncDrive Pro |
Sensors | Giant PedalPlus 6-sensor technology |
Display | Giant RideControl One |
Batteria | Giant EnergyPak Smart 500, 36V 13.8Ah integrated Lithium-Ion |
Peso | Quanto pesa una bicicletta? E' una domanda che ci viene posta sovente. Non ci sono standard produttivi capaci di rispondere con esattezza dando indicazione sul peso delle biciclette. Esistono variazioni di peso in base alla taglia, alla composizione del telaio, alle finiture e alla componentistica. Giant ritiene che il consumatore finale debba informarsi direttamente dal suo Rivenditore Autorizzato di fiducia. Solo così saprà qual è il peso reale della sua bicicletta. |
dalle foto sembra protetto bene...poi certo sarebbe meglio fosse meno esposto...Il motore cosi più basso ed avanzato rispetto alla corona mi fa molto paura in caso di drop importanti ed urti contro le rocce....
gli avanzava dell'alluminioMa gli ingombri della zona batteria e motore solo io non riesco a capirli?
Se tutto è rimasto uguale a livello di batteria e motore, perchè tutto è piu' grande visivamente?